Finanzkennzahlen im Überblick
Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | Veränderung in % | Veränderung in % (fx adj.) | ||
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. EUR | 16.237,4 | 16.815,1 | – 3,4 | – 3,2 |
Operativer Rohertrag | Mio. EUR | 4.025,4 | 4.041,8 | – 0,4 | – 0,2 |
Operatives EBITA | Mio. EUR | 1.101,9 | 1.265,0 | – 12,9 | – 12,5 |
Operatives EBITA/Operativer Rohertrag | % | 27,4 | 31,3 | ||
Ergebnis nach Steuern | Mio. EUR | 543,7 | 721,1 | – 24,6 | |
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | EUR | 3,71 | 4,73 | ||
Verwässertes Ergebnis je Aktie | EUR | 3,71 | 4,73 |
Konzernbilanz
31.12.2024 | 31.12.2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. EUR | 11.668,0 | 10.337,8 | ||
Eigenkapital | Mio. EUR | 4.762,0 | 4.356,7 | ||
Working Capital | Mio. EUR | 2.139,3 | 2.005,8 | ||
Netto-Finanzverbindlichkeiten | Mio. EUR | 2.793,0 | 2.186,8 |
Konzern-Cashflow
2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 906,6 | 1.663,9 | ||
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | Mio. EUR | – 342,2 | – 321,1 | ||
Free Cashflow | Mio. EUR | 892,6 | 1.712,0 |
Aktienkennzahlen
2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktienkurs | EUR | 57,88 | 83,22 | ||
Anzahl Aktien (ungewichtet) | 144.385.372 | 147.453.837 | |||
Marktkapitalisierung | Mio. EUR | 8.357 | 12.271 | ||
Streubesitz | % | 85,00 | 89,52 |