Finanzkennzahlen im Überblick
Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | Mio. EUR | 15.171,5 | 16.237,4 |
| Operativer Rohertrag | Mio. EUR | 3.831,7 | 4.025,4 |
| Operatives EBITA | Mio. EUR | 929,3 | 1.101,9 |
| Operatives EBITA/Operativer Rohertrag | % | 24,3 | 27,4 |
| Ergebnis nach Steuern | Mio. EUR | 269,7 | 543,7 |
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | EUR | 1,83 | 3,71 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | EUR | 1,83 | 3,71 |
Konzernbilanz
| 31.12.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 10.625,8 | 11.668,0 |
| Eigenkapital | Mio. EUR | 4.348,6 | 4.762,0 |
| Working Capital | Mio. EUR | 1.892,6 | 2.139,3 |
| Netto-Finanzverbindlichkeiten | Mio. EUR | 2.527,9 | 2.793,0 |
Konzern-Cashflow
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 966,7 | 906,6 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | Mio. EUR | – 293,0 | – 342,2 |
| Free Cashflow | Mio. EUR | 940,8 | 892,6 |
Aktienkennzahlen
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| Aktienkurs | EUR | 49,56 | 57,88 |
| Anzahl Aktien (ungewichtet) | 144.385.372 | 144.385.372 | |
| Marktkapitalisierung | Mio. EUR | 7.156 | 8.357 |
| Streubesitz | % | 80,00 | 85,00 |